Prélèvements libératoires : taux sur revenus des valeurs mobilières
SUR REVENUS DES
VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS
Nature des valeurs mobilières ou capitaux | Taux du prélèvt. | Taux incluant les prélèvts. sociaux | |
Obligations, titres participatifs, fonds salariaux et titres de créances négociables (billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons à moyen terme négocialbles et bons des institutions et sociétés financières). | 15% | 25% | |
Bons du Trésor sur formules, bons de caisse et titres de même nature | Emis entre le 1/1/83 et le 31/12/89 lorsque le bénéficiaire communique ses identité et domicile fiscal. | 45% | 55% |
Emis entre le 1/1/90 et le 31/12/94 lorsque le bénéficiaire communique ses identité et domicile fiscal. | 35% | 45% | |
Emis depuis le 1/1/95 lorsque le bénéficiaire communique ses identité et domicile fiscal. | 15% | 25% | |
Emis depuis le 1/1/83 lorsque le bénéficiaire conserve l'anonymat. | 60% | 70% (*) | |
Autres produits de placements à revenus fixes (créances, dépôts, cautionnements, comptes courants). | Courus entre le 1/1/83 et le 31/12/89 | 45% | 55% |
Courus entre le 1/1/90 et le 31/12/94 | 35% | 45% | |
Courus depuis le 1/1/95 | 15% | 25% |
Les prélèvements sociaux venant s'ajouter au prélèvement libératoire pour 2000 sont :
Pour les titres anciens émis avant 1983 les taux de prélèvement hors prélèvements sociax sont de :
(*) : Les bons anonymes doivent subir un prélèvement spécial supplémentaire de 2% |